| Код | Назва товару | Ед. | Упаковка | Розница | Магазины | Сети | Опт |
| до 1000 грн. | от 1000грн. | от 3000грн. | |||||
| Мате DE LAS FLORES Аргентина | |||||||
| 0,5кг./Аргент. | Мате органич. крепкий "De Las Flores" | шт. | 10 | 84 | 70 | 56 | 49 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате органич. легкий "De Las Flores" | шт. | 10 | 84 | 70 | 56 | 49 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате органич. с травами"De Las Flores" | шт. | 10 | 84 | 70 | 56 | 49 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате органич. традиц."De Las Flores" | шт. | 10 | 84 | 70 | 56 | 49 |
| Мате CACHAMAI Аргентина | |||||||
| 0,5кг./Аргент. | Мате микс желтый с травами " Cachamai " | шт. | 12 | 78 | 65 | 52 | 45,5 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате микс розовый с травами " Cachamai " | шт. | 12 | 78 | 65 | 52 | 45,5 |
| 25пак./Аргент. | Мате неочищ. в чайных пакетиках " Cachamai " | шт. | 10 | 33,6 | 28 | 22,4 | 19,6 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате с лимоном " Cachamai " | шт. | 12 | 66 | 55 | 44 | 38,5 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате с липой " Cachamai " | шт. | 12 | 66 | 55 | 44 | 38,5 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате с мятой перечной " Cachamai " | шт. | 12 | 66 | 55 | 44 | 38,5 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате селекционный " Cachamai " | шт. | 12 | 84 | 70 | 56 | 49 |
| 25пак./Аргент. | Мате"Силуэт" в чайных пакетиках | шт. | 10 | 36 | 30 | 24 | 21 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате"Силуэт"для похудения "Cachay" | шт. | 12 | 66 | 55 | 44 | 38,5 |
| Мате S.A.N.E.S.A Аргентина | |||||||
| Вес./Аргентина | Мате неочищенн. | кг. | 102 | 85 | 68 | 59,5 | |
| 1кг./Аргентина | Мате неочищенн." Costa Norte " | шт. | 10 | 108 | 90 | 72 | 63 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате неочищенн." Costa Norte " | шт. | 20 | 60 | 50 | 40 | 35 |
| 1кг./Аргентина | Мате неочищенн."Natura" | шт. | 10 | 102 | 85 | 68 | 59,5 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате неочищенн."Natura" | шт. | 20 | 54 | 45 | 36 | 31,5 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате с 4 травами "Natura" | шт. | 20 | 66 | 55 | 44 | 38,5 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате с апельсином "Natura" | шт. | 20 | 66 | 55 | 44 | 38,5 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате Круз де Мальта | шт. | 10 | 100 | 85 | 80 | 75 |
| Мате "ЭкоМате" "Rios" | |||||||
| 100гр./Аргент. | Мате "Риос" Классик (бум. упак.) | шт. | 49 | 25,2 | 21 | 16,8 | 14,7 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате "Риос" Классик (меш.) | шт. | 10 | 90 | 75 | 60 | 52,5 |
| 250гр./Аргент. | Мате "Риос" Классик (меш.) | шт. | 25 | 52,8 | 44 | 35,2 | 30,8 |
| 100гр./Аргент. | Мате "Риос" Органик (бум. упак.) | шт. | 49 | 30 | 25 | 20 | 17,5 |
| 250гр./Аргент. | Мате "Риос" Органик (меш.) | шт. | 25 | 57,6 | 48 | 38,4 | 33,6 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате "Риос" Органик (меш.) | шт. | 10 | 102 | 85 | 68 | 59,5 |
| Мате "ROSAMONTE" | |||||||
| 1кг./Аргент. | Мате "Rosamonte" в льняном мешочке | шт. | 5 | 132 | 110 | 88 | 77 |
| 2кг./Аргент. | Мате "Rosamonte" в мешке | шт. | 5 | 204 | 170 | 136 | 119 |
| 50пак./Аргент. | Мате "Rosamonte" в отд./конверте | шт. | 10 | 48 | 40 | 32 | 28 |
| 25пак./Аргент. | Мате "Rosamonte" в чайн./ пак. | шт. | 20 | 36 | 30 | 24 | 21 |
| 50пак./Аргент. | Мате "Rosamonte" в чайн./пак. | шт. | 10 | 42 | 35 | 28 | 24,5 |
| 50пак./Аргент. | Мате "Rosamonte" пак. без нити | шт. | 10 | 36 | 30 | 24 | 21 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате классик " Rosamonte" | шт. | 10 | 60 | 50 | 40 | 35 |
| 250гр./Аргент. | Мате классик " Rosamonte" | шт. | 10 | 31,2 | 26 | 20,8 | 18,2 |
| 1кг./Аргент. | Мате классик " Rosamonte" | шт. | 10 | 114 | 95 | 76 | 66,5 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате легкий " Rosamonte" | шт. | 10 | 66 | 55 | 44 | 38,5 |
| 1кг./Аргент. | Мате легкий " Rosamonte" | шт. | 10 | 120 | 100 | 80 | 70 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате очищенный " Rosamonte" | шт. | 10 | 66 | 55 | 44 | 38,5 |
| 1кг./Аргент. | Мате очищенный " Rosamonte" | шт. | 10 | 120 | 100 | 80 | 70 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате премиум" Rosamonte" | шт. | 10 | 108 | 90 | 72 | 63 |
| 0,5кг./Аргент. | Мате селекционный " Rosamonte" | шт. | 10 | 96 | 80 | 64 | 56 |
| 1кг./Аргент. | Мате селекционный " Rosamonte" | шт. | 10 | 132 | 110 | 88 | 77 |
8 (097) 204-32-98 Александр
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript